
Over Shirt in Crinkle Cotton Silk
Size Conversion
| Size NZ/AU/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| S | M | L | ||||
| Bust | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Waist | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| High Hip | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| Low Hip | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Garment Measurements
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Back Length | 82.8 | 83.8 | 84.8 | 85.8 | 86.8 | 87.8 |
| 1/2 Bust | 53.9 | 56.40 | 58.9 | 61.4 | 63.9 | 66.4 |
| Sleeve Length | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
Garment Measurement Guide
Take all measurements with the garment lying flat.