
Coppola Dress in Satin Faille
Size Conversion
| Size NZ/AU/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| S | M | L | ||||
| Bust | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Waist | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| High Hip | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| Low Hip | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Garment Measurements
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust (Inside Corset) | 37.2 | 39.7 | 42.2 | 44.7 | 47.2 |
| 1/2 Waist (Inside Corset) | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 |
| 1/2 Hip | 50.3 | 52.8 | 55.3 | 57.8 | 60.3 |
| Full Length | 71.6 | 72.3 | 73.1 | 73.8 | 74.6 |
| Cape Length | 142.6 | 143 | 143.4 | 143.8 | 144.2 |
Garment Measurement Guide
Take all measurements with the garment lying flat.