
Mira Lace Dress in Mesh Fringe
Size Conversion
| Size NZ/AU/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| S | M | L | ||||
| Bust | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Waist | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| High Hip | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| Low Hip | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Garment Measurements
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Full Length | 132.4 | 133.4 | 134.4 | 135.4 | 136.4 |
| 1/2 Chest | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 |
| 1/2 Waist | 35.3 | 37.8 | 40.3 | 42.8 | 45.3 |
| 1/2 Hip | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
Garment Measurement Guide
Take all measurements with the garment lying flat.